Aktuell können die unten angegebenen Sportangebote aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht im Regelbetrieb angeboten werden. Bitte entnehmt die aktuellen Kurse und Trainingszeiten dem Sportangebot (Coronabetrieb).
Sportangebot | Tag | Zeit | Schule | Übungsleiter/-in |
---|---|---|---|---|
Allgemeines Turnen | ||||
Eltern und Kind | Mo | 16:00 - 17:00 | G.i.K. | N. Bories / N. Hoops |
Eltern und Kind | Di | 16:00 - 17:00 | G.i.K. | B. Linde |
Eltern und Kind | Sa | 10:00 - 11:30 | G.i.K. | B. Linde / B. Ocak |
Familiensport | Sa | 15:30 - 17:00 | G.i.K. | I. Winkler / T. Grönefeld |
3 - 6 Jahre | Mi | 16:00 - 17:15 | G.i.K. | B. Ocak / L. Kohrell |
6 - 10 Jahre weiblich | Di | 17:00 - 19:00 | G.i.K. | K. Schrader / T. Falke |
6 - 14 Jahre männlich | Do | 17:15 - 18:45 | G.i.K. | A. Gerken / W. Kohne |
Gerätturnen | ||||
Wettkampfgruppe weiblich | Mo | 16:00 - 18:00 | GBK II (kl) | S. Fiedel / E. Patzke |
Wettkampfgruppe weiblich | Di | 16:00 - 18:00 | GBK II (kl) | S. Fiedel / N. Bories / K. Borchert |
Wettkampfgruppe weiblich | Do | 16:00 - 18:30 | GBK II (kl) + (gr) | K. Borchert / N. Bories |
Wettkampfgruppe weiblich | Do | 18:30 - 19:45 | G.i.K. | K. Borchert / C. Behrens |
Wettkampfgruppe männlich | Di | 16:00 - 18:00 | GBK II (kl) | C. Heise / W. Heibei |
Wettkampfgruppe männlich | Do | 17:15 - 19:45 | G.i.K. | W. Heibei / L. Heyne |
Wettkampfgruppe männlich | Fr | 16:00 - 18:30 | GBK II (kl) | D. Große / W. Heibei / A. Gerken |
Wettkampfgruppe Erwachsene 1) | Mo-Do | 19:30 - 21:30 | SLZ | A. Gerken |
Erwachsene | Do | 20:00 - 22:00 | GBK II (kl) | K. John |
Erwachsene | Sa | 11:30 - 13:30 | G.i.K. | freies Training |
Gesundheitssport | ||||
Kräftig - Dehnen | Mo | 16:15 - 17:45 | GBK II (gr) | M. File |
Fit und Gesund | Mo | 19:30 - 21:00 | SchSch (kl) | U. Maier |
Gymnastik / Fitness / Spiele | ||||
Sie + Er | Mo | 18:30 - 20:00 | G.i.K. | K. Reichert |
Herren | Di | 20:00 - 22:00 | SchSch (kl) | U. Kuhnt |
Freizeitgruppe | Mi | 20:00 - 22:00 | SchSch (kl) | R. Knitter |
Ausgleichssport Damen | Mo | 18:00 - 19:30 | SchSch (kl) | M. File |
Damen ab 60 Jahre | Mi | 16:00 - 17:00 | GBK II (kl) | I. Gromak |
Fit for Life | Do | 18:30 - 20:00 | GBK II (kl) | T. Lerch |
Zumba® 1) | Fr | 18:00 - 19:00 | GBK II (gr) | J. Hallmann |
Yoga 1) | Di | 19:30 - 21:00 | GBK II (kl) | M. File |
Lauftreff | Sa | 15:30 - 17:00 | G.i.K. | T. Winkler |
Korbball | ||||
Kinder 6 - 11 Jahre | Do | 16:30 - 17:30 | Sportplatz | N. Kempe / P. Gyimah |
Jugend C + B | Fr | 18:00 - 19:30 | SchSch (gr) | N. Kempe |
Damen | Fr | 19:00 - 20:30 | SchSch (gr) | N. Kempe |
Prellball | ||||
Erwachsene | Di | 19:00 - 21:30 | GBK II (gr) | T. Hellwig |
Badminton | ||||
Erwachsene | Mo | 20:00 - 22:00 | SchSch (gr) | O. Licht |
Volleyball | ||||
Erwachsene | Fr | 20:00 - 22:00 | Berckh | K. Reichert |
Erwachsene | Mi | 17:30 - 19:15 | HESSch | W. Kartscher |
Basketball | ||||
8 - 11 Jahre | Fr | 16:00 - 18:00 | GBK II (gr) | I. Gromak |
Frauentreff | ||||
Spielen, Basteln, Klönen | 2. Dienstag im Monat | 15:00 | TVK-Geschäftsstelle |
GBK II = Grundschule Buchholz-Kleefeld II, Nackenberger Str. 4
G.i.K. = Grundschule im Kleefelde, Schweriner Platz 1
HESSch = Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Neue-Land-Str. 27
SchSch = Schillerschule, Ebellstr. 15
SLZ = Sportleistungszentrum, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2A
Sportplatz= Grundschule Buchholz-Kleefeld II, Nackenberger Str. 4
1) Zusatzbeitrag 4,- € pro Monat