Bitte entnehmt die aktuellen Kurse und Trainingszeiten dem folgenden Sportangebot. Detaillierte Informationen erhaltet Ihr von euren Übungsleitern oder in der Geschäftsstelle.
Sportangebot | Tag | Zeit | Schule | Übungsleiter/-in | Status |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeines Turnen | |||||
Eltern und Kind | Mo | 16:15 - 17:15 | GBK II (gr) | B. Linde/ M. Pauli | in Präsenz |
Eltern und Kind | Di | 16:15 - 17:30 | G.i.K. | B. Linde / N. Stachura / L. Uelschen / L. Storjohann / E. Wappler | in Präsenz |
Eltern und Kind | Sa | 10:00 - 11:30 | G.i.K. | B. Linde / N. Stachura | in Präsenz |
Familiensport | Sa | 15:30 - 17:00 | G.i.K. | I. Winkler / T. Grönefeld | Pausiert ab 2024 |
3 - 6 Jahre | Mo | 17:15 - 18:15 | GBK II (gr) | B. Ocak / M. Pauli / L. Storjohann | in Präsenz |
3 - 6 Jahre | Mi | 16:00 - 17:00 | GBK II (kl) | I. Pinkert/ N. Kublank / L. Storjohann | in Präsenz |
6 - 8 Jahre weiblich | Di | 17:30 - 18:50 | G.i.K. | H. Salomon / J. Lucas | in Präsenz |
9 - 12 Jahre weiblich | Di | 18:30 - 20:00 | G.i.K. | H. Salomon / J. Lucas | in Präsenz |
6 - 14 Jahre männlich | Do | 17:15 - 18:45 | G.i.K. | A. Gerken / W. Kohne | in Präsenz |
Gerätturnen | |||||
Wettkampfgruppe weiblich | Mo | 16:15 - 18:00 | GBK II (kl) | C. Behrens / M. Schütz | in Präsenz |
Wettkampfgruppe weiblich | Di | 17:15 - 19:15 | GBK II (kl) | F. Roeder / K. Borchert / C. Behrens | in Präsenz |
Wettkampfgruppe weiblich | Do | 16:15 - 18:15 | GBK II (kl) | P. Bettsteller / A. Moshary M. Schütz | in Präsenz |
Wettkampfgruppe weiblich | Do | 18:30 - 19:45 | G.i.K. | P. Bettsteller | in Präsenz |
Wettkampfgruppe männlich | Di | 16:15 - 18:15 | GBK II (kl) | C. Heise / W. Heibei | in Präsenz |
Wettkampfgruppe männlich | Do | 17:15 - 19:45 | G.i.K. | W. Heibei / W. Kohne | in Präsenz |
Wettkampfgruppe männlich | Fr | 16:15 - 18:45 | GBK II (kl) | D. Große / W. Heibei / A. Gerken | in Präsenz |
Wettkampfgruppe Erwachsene 1) | Mo-Mi, Fr | 19:30 - 21:30 | SLZ Maschsee | A. Gerken | in Präsenz |
Wettkampfgruppe Erwachsene 1) | So | 18:00 - 20:00 | SLZ Badenstedt | K. John | in Präsenz |
Erwachsene | Do | 20:00 - 22:00 | GBK II (kl) | K. John | in Präsenz |
Gesundheitssport | |||||
Fit und Gesund | Mo | 18:30 - 19:30 | GBK II (gr) | U. Maier | in Präsenz |
Gymnastik / Fitness / Spiele | |||||
Sie + Er | Mo | 19:00 - 20:00 | G.i.K. | K. Reichert | |
Herren | Di | 20:00 - 22:00 | Stephansstift | U. Kuhnt | in Präsenz |
Freizeitgruppe | Mi | 20:00 - 22:00 | GS LüDa (gr) | R. Knitter | in Präsenz |
Ausgleichssport 60+ | Mo | 14:45 - 16:15 | Hölderlin (Saal) | U. Gellermann | in Präsenz |
Mo | 16:15 - 17:45 | Hölderlin (Saal) | U. Gellermann | in Präsenz | |
Fit for Life | Do | 18:30 - 20:00 | GBK II (kl) | T. Lerch | in Präsenz |
Zumba® 2) | Di | 18:30 - 19:30 (SOM=01.04.-30.09.) 19:00 - 20:00 (WIN=01.10.-31.03.) | Leinetal | J. Hallmann | in Präsenz |
Fr | 18:30 - 19:30 | Leinetal | J. Hallmann | in Präsenz | |
Yoga 2) | Di | 19:30 - 21:00 | GBK II (kl) | G. Ippolito | in Präsenz |
Korbball | |||||
Koordinations-, Lauf-, Kraft- und Wurftraining ab 12 Jahren | Mo | 18:30-19:45 | Leinetal | N. Kempe | in Präsenz |
Kinder 6 - 11 Jahre | Mi | 16:15 - 17:15 | G.i.K. | N. Kempe / G. Rudorf K. Ndoum | in Präsenz |
Weibliche Jugend 10 - 14 Jahre | Fr | 17:45 - 19:15 | GBK II (gr) | N. Kempe / Z. Kamprath | in Präsenz |
Weibliche Jugend ab 15 Jahre | Fr | 18:15 - 20:00 | GBK II (gr) | N. Kempe / Z. Kamprath | in Präsenz |
Damen | Fr | 18:15 - 20:00 | GBK II (gr) | N. Kempe | in Präsenz |
Prellball | |||||
Erwachsene | Di | 19:00 - 21:00 | GBK II (gr) | T. Hellwig | in Präsenz |
Badminton | |||||
Erwachsene | NN | NN | NN | NN | |
Volleyball | |||||
Erwachsene | Do | 20:00 - 22:00 | Leinetal | K. Reichert | in Präsenz |
Erwachsene | Mi | 17:00 - 19:00 | HESSch | W. Kartscher | in Präsenz |
Basketball | |||||
9 - 14 Jahre | Di | 18:00 - 19:00 | GBK II (gr) | I. Gromak | in Präsenz |
9 - 14 Jahre | Fr | 16:15 - 18:00 | GBK II (gr) | I. Gromak | in Präsenz |
Frauentreff | |||||
Spielen, Basteln, Klönen | 2. Di im Monat | 15:00 | TVK-Geschäftsstelle | in Präsenz | |
G.i.K. = Grundschule im Kleefelde, Schweriner Platz 1, 30625 Hannover
GS LüDa = Grundschule Lüneburger Damm II, Bevenser Weg 2, 30625 Hannover
HESSch = Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Neue-Land-Str. 27, 30655 Hannover
Hölderlin = Hölderlin Eins - Kulturhaus Kleefeld, Hölderlinstraße 1, 30625 Hannover
Leinetal = Leinetalschule, Berckhusenstraße 120, 30625 Hannover
SLZ Maschsee = Sportleistungszentrum, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2A, 30169 Hannover
SLZ Badenstedt = Turnzentrum Hannover, Salzhemmendorfer Str. 12, 30455 Hannover
1) Zusatzbeitrag 8,- € pro Monat
2) Zusatzbeitrag48,- € pro Monat