Aufgrund der Corona-Pandemie finden unsere Sportangebote derzeit im Coronabetrieb statt. Bitte entnehmt die aktuellen Kurse und Trainingszeiten dem folgenden Sportangebot. Detaillierte Informationen erhaltet Ihr von euren Übungsleitern oder in der Geschäftsstelle.
Sportangebot | Tag | Zeit | Schule | Übungsleiter/-in | Sportbetrieb 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeines Turnen | |||||
Eltern und Kind | Mo | 16:15 - 17:15 | G.i.K. | L. Kohrell / U. Weerts | in Präsenz |
Eltern und Kind | Di | 16:15 - 17:15 | G.i.K. | B. Linde / M. Perschke | in Präsenz |
Eltern und Kind | Sa | 10:00 - 11:30 | G.i.K. | B. Linde / N. Stachura | in Präsenz |
Familiensport | Sa | 15:30 - 17:00 | G.i.K. | I. Winkler / T. Grönefeld | in Präsenz |
3 - 6 Jahre | Mo | 17:20 - 18:25 | G.i.K. | B. Ocak / L. Kohrell | in Präsenz |
6 - 10 Jahre weiblich | Di | 17:30 - 19:30 | G.i.K. | H. Salomon / J. Lucas | in Präsenz |
6 - 14 Jahre männlich | Do | 17:15 - 18:45 | G.i.K. | A. Gerken / W. Kohne | in Präsenz |
Gerätturnen | |||||
Wettkampfgruppe weiblich | Mo | 16:15 - 18:00 | GBK II (kl) | E. Patzke / C. Behrens | in Präsenz |
Wettkampfgruppe weiblich | Di | 17:15 - 19:15 | GBK II (kl) | S. Fiedel / K. Borchert | in Präsenz |
Wettkampfgruppe weiblich | Do | 16:15 - 18:15 | GBK II (kl) | K. Borchert / E. Patzke | in Präsenz |
Wettkampfgruppe weiblich | Do | 18:30 - 19:45 | G.i.K. | K. Borchert / E. Patzke | in Präsenz |
Wettkampfgruppe männlich | Di | 16:15 - 18:15 | GBK II (kl) | C. Heise / W. Heibei | in Präsenz |
Wettkampfgruppe männlich | Do | 17:15 - 19:45 | G.i.K. | W. Heibei / L. Heyne | in Präsenz |
Wettkampfgruppe männlich | Fr | 16:15 - 18:45 | GBK II (kl) | D. Große / W. Heibei / A. Gerken | in Präsenz |
Wettkampfgruppe Erwachsene 1) | Mo-Mi, Fr | 19:30 - 21:30 | SLZ | A. Gerken | in Präsenz |
Erwachsene | Do | 20:05 - 22:00 | GBK II (kl) | K. John | in Präsenz |
Erwachsene | Sa | 11:45 - 13:45 | G.i.K. | freies Training | Trainingspause |
Gesundheitssport | |||||
Kräftig - Dehnen | Mo | 16:15 - 17:45 | GBK II (gr) | M. File | in Präsenz |
Fit und Gesund | Mo | 20:30 - 21:30 | SchSch (kl) | U. Maier | in Präsenz |
Gymnastik / Fitness / Spiele | |||||
Sie + Er | Mo | 18:30 - 20:00 | G.i.K. | K. Reichert | in Präsenz |
Herren | Di | 20:00 - 22:00 | SchSch (gr) | U. Kuhnt | in Präsenz |
Freizeitgruppe | Mi | 20:00 - 22:00 | SchSch (kl) | R. Knitter | in Präsenz |
Ausgleichssport Damen | Mo | 18:45 - 20:15 | SchSch (kl) | U. Gellermann | in Präsenz |
Fit for Life | Do | 18:30 - 19:55 | GBK II (kl) | T. Lerch | in Präsenz |
Zumba® 1) | Fr | 18:15 - 19:15 | GBK II (gr) | J. Hallmann | in Präsenz |
Yoga 1) | Di | 19:30 - 21:00 | GBK II (kl) | M. File | in Präsenz |
Lauftreff | Sa | 15:30 - 17:00 | Schulhof G.i.K. | T. Winkler | in Präsenz |
Korbball | |||||
Kinder 6 - 11 Jahre | Mi | 16:15 - 17:15 | G.i.K. | N. Kempe / P. Gyimah | in Präsenz |
Jugend C + B | Fr | 18:15 - 19:45 | SchSch (gr) | N. Kempe / Z. Kamprath | in Präsenz |
Damen | Fr | 19:30 - 21:00 | SchSch (kl) | N. Kempe | Trainingspause |
Prellball | |||||
Erwachsene | Di | 19:10 - 22:00 | GBK II (gr) | T. Hellwig | in Präsenz |
Badminton | |||||
Erwachsene | Mo | 20:00 - 22:00 | SchSch (gr) | O. Licht | in Präsenz |
Volleyball | |||||
Erwachsene | Fr | 20:00 - 22:00 | SchSch (gr) | K. Reichert | in Präsenz |
Erwachsene | Mi | 17:00 - 19:00 | HESSch | W. Kartscher | in Präsenz |
Basketball | |||||
8 - 11 Jahre | Di | 18:00 - 19:00 | GBK II (gr) | I. Gromak | ab 26.04.2022 |
8 - 11 Jahre | Fr | 16:15 - 18:00 | GBK II (gr) | I. Gromak | in Präsenz |
Frauentreff | |||||
Spielen, Basteln, Klönen | 2. Di im Monat | 15:00 | TVK-Geschäftsstelle | in Präsenz | |
G.i.K. = Grundschule im Kleefelde, Schweriner Platz 1
HESSch = Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Neue-Land-Str. 27
SchSch = Schillerschule, Ebellstr. 15
SLZ = Sportleistungszentrum, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2A
1) Zusatzbeitrag 4,- € pro Monat